扬州ER5183铝镁焊丝
焊丝标准 AWS A5.10 GB10858 | 化学成分% | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Mg | AL | ||||||
牌号 ER5183 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.1 | 0.5–1 | ≤0.25 | 4.3–5.2 | 余量 | |||||
种类 | 盘丝 (MIG) | 直条 (TIG) | ||||||||||
规格(MM) | 0.8、0.9、1.0、1.2、1.6、2.0 | 1.6、2.0、2.4、3.2、4.0、5.0 | ||||||||||
包装 | S100/0.5kg S200/2kg S270,S300/6kg-7kg S360/20kg | 5kg/box 10kg/box length :1000MM | ||||||||||
熔敷金属 力学性能 | 熔化温度 ℃ | 电导率 IACS | 密 度 g/mm3 | 抗拉强度Mpa | 屈服强度Mpa | 延伸率% | ||||||
575–640 | 29% | 2.66 | 275–300 | 130–160 | 15–25 | |||||||
焊丝直径(MM) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||||||||
MIG 焊 | 焊接电流(A) | 180–300 | 200 –400 | 240 – 450 | ||||||||
焊接电压(V) | 18–28 | 20–24 | 22 – 34 | |||||||||
TIG 焊 | 焊丝直径(MM) | 1.6–2.4 | 2.4–4.0 | 4.0 – 5.0 | ||||||||
焊接电流(A) | 150–250 | 200–320 | 220 – 400 | |||||||||
性能 特点 | 含镁近5%及较高锰含量的铝镁焊丝
焊接镁含量较高要求,具有较强抗拉强度的焊接5083 和5654 母材(如要求抗拉强度为276MPa 或更高)
抗海水腐蚀和低温性能优良,焊缝阳极化处理后为白色,能为焊接接头提供良好的配色。 | |||||||||||
用途 | 用于船舶结构、海洋平台、低温容器、铁路机车和汽车工业等相关铝合金的焊接。 | |||||||||||
注意事项 | 1、产品出厂包装密封条件下可保存二年,拆去包装在通常大气环境下可保质三个月
2、产品应置于通风、干燥及酸、碱、油介质隔离的地方存放
3、焊丝拆去包装后,建议在焊丝上方施加适当的防尘遮盖物 |