盐城ER1070纯铝焊丝
焊丝标准 AWS A5.10 GB10858 | 化学成分% | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Mg | AL | |
牌号 ER1070 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≥ 99.70 |
种类 | 盘丝 (MIG) | 直条 (TIG) | |||||
规格(MM) | 0.8、0.9、1.0、1.2、1.6、2.0 | 1.6、2.0、2.4、3.2、4.0、5.0 | |||||
包装 | S100/0.5kg S200/2kg S270,S300/6kg-7kg S360/20kg | 5kg/box 10kg/box length :1000MM | |||||
熔敷金属 力学性能 | 熔化温度 ℃ | 电导率 IACS | 热导率 W/m.k | 抗拉强度Mpa | 屈服强度 Mpa | 延伸率% | |
646 – 657 | 62% | 210 –230 | 60 – 80 | 30 – 55 | 25 – 35 | ||
焊丝直径 (MM) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | ||||
MIG 焊 | 焊接电流(A) | 180– 300 | 200–400 | 240-450 | |||
焊接电压(V) | 18–26 | 20 – 28 | 22 – 32 | ||||
TIG 焊 | 焊接直径(MM) | 2–2.4 | 2.4–4 | 4-5 | |||
焊接电流(A) | 150–250 | 200-300 | 220-400 | ||||
性能 特点 | 纯铝焊丝,铝含量≥99.0% 具有极好的抗腐蚀性能,优良的导热、导电以及极好的可加工性能 焊缝成形美观光亮、电弧稳定、飞溅小 在阳极处理后具有很好的颜色配比性 | ||||||
用途 | 纯铝焊丝,铝含量≥99.0% 具有极好的抗腐蚀性能,优良的导热、导电以及极好的可加工性能 焊缝成形美观光亮、电弧稳定、飞溅小 在阳极处理后具有很好的颜色配比性 推荐用于焊接1000系列铝合金 | ||||||
注意事项 | 1、产品出厂包装密封条件下可保存二年,拆去包装在通常大气环境下可保质三个月 2、产品应置于通风、干燥及酸、碱、油介质隔离的地方存放 3、焊丝拆去包装后,建议在焊丝上方施加适当的防尘遮盖物 |
在线询盘
相关产品